Hrană uscată Happy Dog NaturCroq Puppy 15 kg
Conținut ridicat de proteine
Ușor digerabil
Varietate echilibrată de proteine
Blând cu stomacul și intestinele
Pentru o dezvoltare optimă încă din primele etape ale vieții, cățelușii au nevoie de o alimentație completă și echilibrată, adaptată ritmului lor accelerat de creștere. Hrana Happy Dog NaturCroq Puppy este special formulată pentru puii de câini începând cu vârsta de 1 lună, susținând eficient perioada de creștere intensă și contribuind la o dezvoltare armonioasă și sănătoasă.
Rețeta oferă un conținut optim de proteine și grăsimi, esențiale pentru formarea masei musculare și pentru asigurarea energiei necesare activităților zilnice. Proteinele animale de înaltă calitate, combinate cu cereale integrale provenite din surse locale, creează o bază nutritivă solidă, completată de un complex valoros de vitamine, oligoelemente și minerale esențiale.
Un rol deosebit de important în dezvoltarea scheletului îl au calciul și vitamina D3, care contribuie la formarea unor oase puternice și sănătoase. În același timp, acizii grași nesaturați susțin sănătatea pielii și ajută la menținerea unei blăni strălucitoare și rezistente, reflectând starea generală bună a organismului.
Formula este îmbogățită și cu plante locale atent selecționate, care furnizează în mod natural nutrienți importanți și susțin digestia. Datorită compoziției sale echilibrate și ușor digerabile, hrana este blândă cu sistemul digestiv al cățelușului, oferindu-i confort și o absorbție optimă a nutrienților.
Recomandări de utilizare:
Acest aliment complet este destinat cățelușilor din rase medii și mari, cu o greutate adultă de peste 11 kg. Poate fi administrat începând din săptămâna a 4-a de viață și până la vârsta de 6 luni inclusiv. Pentru a susține nevoile nutriționale în etapa următoare de dezvoltare, se recomandă tranziția către Happy Dog NaturCroq Junior începând cu luna a 7-a.
Prin alegerea unei hrane adaptate fiecărei etape de creștere, îi oferi cățelușului tău suportul necesar pentru a deveni un câine sănătos, energic și echilibrat.
Greutate finală în kg
| de la săptămâna a 4‑a | 2 kg | 25 g |
|---|---|---|
| 3,5 kg | 35 g | |
| 5 kg | 45 g | |
| 7,5 kg | 65 g | |
| 10 kg | 100 g | |
| 15 kg | 115 g | |
| 20 kg | 130 g | |
| 25 kg | 145 g | |
| 30 kg | 175 g | |
| 35 kg | 195 g | |
| 40 kg | 210 g | |
| 45 kg | 240 g | |
| 50 kg | 275 g | |
| 60 kg | 295 g | |
| 70 kg | 345 g | |
| 80 kg | 365 g | |
| de la săptămâna a 6‑a | 2 kg | 35 g |
| 3,5 kg | 50 g | |
| 5 kg | 65 g | |
| 7,5 kg | 80 g | |
| 10 kg | 110 g | |
| 15 kg | 145 g | |
| 20 kg | 165 g | |
| 25 kg | 200 g | |
| 30 kg | 225 g | |
| 35 kg | 255 g | |
| 40 kg | 275 g | |
| 45 kg | 295 g | |
| 50 kg | 320 g | |
| 60 kg | 340 g | |
| 70 kg | 410 g | |
| 80 kg | 435 g | |
| de la săptămâna a 8‑a | 2 kg | 40 g |
| 3,5 kg | 60 g | |
| 5 kg | 75 g | |
| 7,5 kg | 100 g | |
| 10 kg | 125 g | |
| 15 kg | 165 g | |
| 20 kg | 200 g | |
| 25 kg | 225 g | |
| 30 kg | 260 g | |
| 35 kg | 290 g | |
| 40 kg | 315 g | |
| 45 kg | 340 g | |
| 50 kg | 360 g | |
| 60 kg | 395 g | |
| 70 kg | 450 g | |
| 80 kg | 495 g | |
| de la săptămâna 10 | 2 kg | 45 g |
| 3,5 kg | 70 g | |
| 5 kg | 90 g | |
| 7,5 kg | 115 g | |
| 10 kg | 140 g | |
| 15 kg | 185 g | |
| 20 kg | 230 g | |
| 25 kg | 270 g | |
| 30 kg | 300 g | |
| 35 kg | 335 g | |
| 40 kg | 365 g | |
| 45 kg | 395 g | |
| 50 kg | 415 g | |
| 60 kg | 465 g | |
| 70 kg | 525 g | |
| 80 kg | 575 g | |
| de la săptămâna 12 | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 75 g | |
| 5 kg | 95 g | |
| 7,5 kg | 125 g | |
| 10 kg | 155 g | |
| 15 kg | 205 g | |
| 20 kg | 250 g | |
| 25 kg | 295 g | |
| 30 kg | 335 g | |
| 35 kg | 370 g | |
| 40 kg | 405 g | |
| 45 kg | 435 g | |
| 50 kg | 465 g | |
| 60 kg | 515 g | |
| 70 kg | 575 g | |
| 80 kg | 645 g | |
| din săptămâna 16 | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 170 g | |
| 15 kg | 230 g | |
| 20 kg | 285 g | |
| 25 kg | 340 g | |
| 30 kg | 380 g | |
| 35 kg | 425 g | |
| 40 kg | 465 g | |
| 45 kg | 505 g | |
| 50 kg | 540 g | |
| 60 kg | 610 g | |
| 70 kg | 680 g | |
| 80 kg | 755 g | |
| din săptămâna 21 | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 240 g | |
| 20 kg | 300 g | |
| 25 kg | 355 g | |
| 30 kg | 405 g | |
| 35 kg | 450 g | |
| 40 kg | 500 g | |
| 45 kg | 540 g | |
| 50 kg | 585 g | |
| 60 kg | 665 g | |
| 70 kg | 745 g | |
| 80 kg | 825 g | |
| din săptămâna 26 | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 245 g | |
| 20 kg | 305 g | |
| 25 kg | 360 g | |
| 30 kg | 410 g | |
| 35 kg | 460 g | |
| 40 kg | 510 g | |
| 45 kg | 555 g | |
| 50 kg | 600 g | |
| 60 kg | 685 g | |
| 70 kg | 770 g | |
| 80 kg | 850 g | |
| 7. lună | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 8. lună | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 145 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 9. - 12. lună | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 185 g |
Vitamine/kg: Vitamin A (3a672a) 15000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 900 I.E. Oligoelemente/kg: Fier (3b103) 60 mg, Cupru (3b405) 13 mg, Zinc (3b603) 105 mg, Mangan (3b502) 10 mg, Iod (3b202) 2,7 mg, Seleniu (3b801) 0,18 mg Antioxidanți, extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale 1b306(i)
Proteină brută 29,0 %, Grăsime brută 14,0 %, Fibre brute 3,0 %, Cenușă brută 7,5 %, Calciu 1,45 %, Fosfor 1,1 %, Sodiu 0,25 %, Acizi grași Omega-6 2,2 %, Acizi grași Omega-3 0,3 %
Proteină din păsări*, Făină de grâu, Făină de porumb, Orez, Slănină, Uleiuri și grăsimi, Porumb integral, Făină de carne, Făină de pește, Proteină hidrolizată, Pulbere de sfeclă-de-tărit* (fără zahăr), Pulpa de mere* (0,9 %), Drojdii*, Morcovi*, Clorură de sodiu, Ovăz verde*, Floarea-soarelui* (0,08 %), Brândușă*, Pătrunjel*, (plante verzi total: 0,3 %) *) uscat




